
구분 | 주요 Spec. | 비고 |
LTE | DL 150M, UL 50M | LTE B1/B3/B5/B7 Cat.4 only |
5G | 3.5GHz | DL 1.5G, UL 84M |
28GHz | DL 2.15G, UL 110M (′20. 2Q 상용) | DL 4.3G, UL 220M (′20. 3Q 상용) |
LTE + 5G | DL 1.6G, UL 134M DL 2.3G, UL 160M (′20. 2Q 상용) | LTE B1/3/5/7 + n78 LTE B1/3/5/7 + n257 |
5G Mode | Rel.15 based NSA/SA (option 3x/2) | SA : S/W Upgrade |
Dimension | Size : 150x88x40 mm, Ant.(LTE/3.5G) : 105 mm Weight : 670g | mmWave, GPS Ant. Include |
Interface | Ethernet (RJ-45) USB Tethering (USB-C) | Ethernet (~ 5G Base-T, PoE+ : 802.3at ) USB 3.1 Gen2 (C Type, 10Gbps) |
Temp. | -30 ~ 75 (℃) | |
Solution | Location Positioning based on mmWave Embedded QRNG Chip (Quantum Random Number Generation) |
SKT’s location Sol. IDQ’s quantum Sol. |
Chipset | Qualcomm SDX55 | Module : Telit |